ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 01.03.2019. 03:08
Izvod transakcionog računa
| Broj računa: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu obrade): | 28.02.2019. |
| Broj izvoda: | 005 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - Šifra i svrha plaćanja | Datum prijema/izvršenja | Tekući račun Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 150.988,57 | ||||
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA GOTOV | 28.02.2019. 28.02.2019. |
SZ NARODNOG FRONTA 64 NO |
00 0808062167 |
20.000,00 | |
| 2 - 221 Bezgotovinski PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 28.02.2019. 28.02.2019. |
160-0000000446373-42 VSS CONTROL DOO NOVI SAD |
00 00 1001-13 2019-02761833-0808158020 |
4.500,00 | |
| 3 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 28.02.2019. 28.02.2019. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2019-02771719-0808554771 |
670,00 | |
| Stanje na dan | 28.02.2019 | Broj izvoda 005 | Promet S t a n j e | 25.170,00 | 0,00 125.818,57 |
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 150.988,57 | Novo stanje | 125.818,57 | ||
| Naloga na teret | 3 | Ukupno na teret | 25.170,00 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 0 | Ukupno u korist | 0,00 | Raspoloživ kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 3 | Ukupno promet | -25.170,00 | Raspoloživo stanje | 125.818,57 | |
| Račun br.: 02/2019 |
| Za period: 01.02.2019-28.02.2019 |
| Matični broj: | 08931593 |
| Tekući-račun: | 340-0000011006833 74 |
| Datum: | 01.03.2019. |
| Redni broj | Tarifni stav obavljene usluge | MIN/MAX | Cena/% | Količina | Osnovica | Iznos naknade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. 1.48. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi posle 14h | MIN | 75,00 | 1 | 4.500,00 | 75,00 |
| 2 | 1. 2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET -ISPLATA PRAVNOM LICU | 0,500% | 1 | 20.000,00 | 100,00 | |
| 3 | 1. 2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET -ISPLATA PRAVNOM LICU | MIN | 50,00 | 1 | 4.800,00 | 50,00 |
| 4 | 1. 2. 1.51. Bezgotovinski platnis promet-INTERNI NALOZI-u papirnoj formi | MIN | 45,00 | 1 | 25.650,00 | 45,00 |
| 5 | 1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vođenje računa | 400,00 | 1 | 0,00 | 400,00 | |
| Ukupno | 670,00 | |||||
| Prema članu 25. Zakona o PDV-u banka je oslobođena plaćanja PDV-a. |
| Račun je izrađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa. |